| Projekt: | Erdberger Brücke in Wien im Abschnitt Knoten Prater |
| Beschreibung: | Neubau von zwei 4-spurigen Tragwerken im Zuge der A23-Südosttangente über die A4 und den Donaukanal. Für die Abwicklung des Umbaus des Knoten Praters mit einer Bauzeitverkürzung von einem Jahr wurde dem Projektteam der KOOP-Award 2018 in der Kategorie Infrastruktur verliehen. |
| Tragwerk: | Um die Erdberger Brücke neu errichten zu können, mussten die bestehenden Tragwerke vorher zeitlich versetzt abgebrochen werden. Die neuen Tragwerke sind dreifeldrige 87,5° schiefe Spannbetontragwerke mit Plattenbalken-Querschnitt, die Randfelder mit Plattenquerschnitt, mit einer Gesamtlänge von 148,5m und einer Gesamtbreite von 40,5m. Die Herstellung erfolgte ohne Beinträchtigung des Verkehrs auf der A4 und dem Donaukanal. |
| Unterbau: | Tieffundierte V-Pfeiler auf 22m langen Großbohrpfählen D=90cm |
| Bauherr: | Asfinag |
| Leistung: | Abbruch Bestandsobjekt, Ausschreibungsplanung, Massenermittlung, Ausführungsplanung, Bestandsplanung |
| Baukosten: | ca. 72 Mio. EUR für den gesamten Knoten Prater |
| Planungszeitraum: | 2011 – 2016 |
| Bauzeit: | 2015 – 2016 (Erdberger Brücke) |

